My travel map
So, my travel plan is basically to follow the weather, stay 1-3 months at a few places and make shorter stops in between. I don’t know how long a will be traveling, but definitely more than one year and probably less than three. I try not to plan to much, but always seem to have a pretty good idea of where I am going six months ahead anyway.
Marked in blue are places I have visited, pink marks planned stops.
Destination | Arrival | |
---|---|---|
1 | Stockholm, Sweden | - |
2 | Göteborg, Sweden | June 1, 2010 |
3 | Rome, Italy | June 10, 2010 |
4 | Tropea, Italy | June 13, 2010 |
5 | Reggio Calabria, Italy | September 3, 2010 |
6 | Palermo, Italy | September 8, 2010 |
7 | Marsala, Italy | September 9, 2010 |
8 | Palermo, Italy | September 10, 2010 |
9 | Sorrento, Italy | September 13, 2010 |
10 | Rome, Italy | October 12, 2010 |
11 | Kuala Lumpur, Malaysia | October 14, 2010 |
12 | Singapore, Singapore | December 8, 2010 |
13 | Koh Samui, Thailand | December 12, 2010 |
14 | Hanoi, Vietnam | January 11, 2011 |
15 | Hong Kong, China | February 22, 2011 |
16 | Göteborg, Sweden | May 2, 2011 |
17 | Strängnäs, Sweden | June 7, 2011 |
18 | Göteborg, Sweden | June 9, 2011 |
19 | Stockholm, Sweden | August 12, 2011 |
20 | Göteborg, Sweden | August 14, 2011 |
21 | Bari, Italy | October 1, 2011 |
22 | Otranto, Italy | October 2, 2011 |
23 | Rome, Italy | October 29, 2011 |
24 | Hasseludden, Sweden | October 30, 2011 |
25 | Stockholm, Sweden | November 1, 2011 |
26 | Göteborg, Sweden | November 8, 2011 |
27 | Buenos Aires, Argentina | November 29, 2011 |
28 | Montevideo, Uruguay | February 25, 2012 |
29 | Buenos Aires, Argentina | February 26, 2012 |
30 | Göteborg, Sweden | May 3, 2012 |
31 | Uppsala, Sweden | May 25, 2012 |
32 | Göteborg, Sweden | May 28, 2012 |
33 | Fiskebäckskil, Sweden | June 22, 2012 |
34 | Göteborg, Sweden | June 24, 2012 |
This map was made with Travelmap, my own WordPress plugin. Get it for your own blog.